Mainwanderweg Weißmainquelle - Himmelkron komplett
Wandern
Tourendaten
leicht
27 km
8:50 h
635 m
1.038 m
886 m
348 m
Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
![]() | ![]() | 27.03 km |
![]() | 08:50 h | |
![]() | 635 hm | |
![]() | 886 m | |
![]() | 348 m | |
![]() | Leicht | |
Tourinfos zum herunterladen: ![]() | ||
Teilstrecke im Fichtelgebirge: Weißmainquelle am Ochsenkopf - Karches - Bischofsgrün - Bad Berneck - Hohe Warte - Prinz-Rupprecht-Turm - Köslar - Himmelkron. Der Weg führt bis zur Mündung des Mains in den Rhein (Gesamtstrecke: 540 Km). | ||
powered by ![]() |
Quelle:
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.
Organisation:
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.
Zuletzt geändert am 25.01.2022
ID: 5CBB6A99EE1A17E5D88DE885FF817E22